Skip to content

Apple Music Top 100

Japan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 19, 2026

#1
結び
Biggest climber
ベルベットの詩 +7
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 1

Top 100

  1. 1No change結びAyumu ImazuPeak #120 days#1 for 10 daysApple
  2. 2No changeYes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Peak #220 daysApple
  3. 3No changeしわあわせVaundyPeak #120 daysApple
  4. 4No changeありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAOPeak #420 daysApple
  5. 5No changeYou’re Under ArrestILLITPeak #520 daysApple
  6. 6No changeIt's MeILLITPeak #620 daysApple
  7. 7No changeBrand NewMrs. GREEN APPLEPeak #520 daysApple
  8. 8No changeライラックMrs. GREEN APPLEPeak #620 daysApple
  9. 9No change好きすぎて滅!M!LKPeak #620 daysApple
  10. 10No change花束back numberPeak #920 daysApple
  11. 11Up 1 placeハッピーエンドback numberPeak #1120 daysNew peakApple
  12. 12Up 1 placeBPM (feat. KREVA)Kvi BabaPeak #820 daysApple
  13. 13Up 1 placeヒロインback numberPeak #1319 daysNew peak2 marketsApple
  14. 14Down 3 placesザッツ!超常M!LKPeak #520 daysApple
  15. 15Up 2 placesブルーアンバーback numberPeak #1520 daysNew peakApple
  16. 16Down 1 place爆裂愛してるM!LKPeak #920 daysApple
  17. 17Up 1 placeIRIS OUT米津玄師Peak #1620 daysApple
  18. 18Down 2 places共犯Mrs. GREEN APPLEPeak #920 daysApple
  19. 19No changeHAPPY BIRTHDAYback numberPeak #1920 daysApple
  20. 20No change高嶺の花子さんback numberPeak #1817 daysApple
  21. 21Up 4 placesクリスマスソングback numberPeak #2120 daysNew peakApple
  22. 22Up 1 place運命さがしマカロニえんぴつPeak #1920 daysApple
  23. 23Down 2 placeslulu.Mrs. GREEN APPLEPeak #1720 daysApple
  24. 24Down 2 placesNEONA2O & A2O LITEPeak #1320 days3 marketsApple
  25. 25Down 1 place恋、はじめました。=LOVEPeak #2420 daysApple
  26. 26Up 1 placeマリーゴールドあいみょんPeak #2620 daysNew peakApple
  27. 27Down 1 placeSoranjiMrs. GREEN APPLEPeak #2520 daysApple
  28. 28No change点描の唄 (feat. 井上苑子)Mrs. GREEN APPLEPeak #2720 daysApple
  29. 29No changeシンデレラMrs. GREEN APPLEPeak #1520 daysApple
  30. 30No changeBlue JeansHANAPeak #2420 daysApple
  31. 31No change水平線back numberPeak #3120 daysApple
  32. 32Up 1 placeSubtitleOfficial髭男dismPeak #3220 daysNew peakApple
  33. 33Down 1 placeマイオンリーSixTONESPeak #2520 daysApple
  34. 34Up 1 placeとくべチュ、して=LOVEPeak #3320 daysApple
  35. 35Down 1 placeSlidinHANAPeak #920 daysApple
  36. 36Up 2 places115万キロのフィルムOfficial髭男dismPeak #3620 daysNew peakApple
  37. 37Down 1 placeDEPENDSXGPeak #3314 daysApple
  38. 38Down 1 place時空超えてユニバースM!LKPeak #3420 daysApple
  39. 39Up 5 places日曜日back numberPeak #3820 daysApple
  40. 40Up 1 placeLove Options베스티Peak #4011 daysNew peak3 marketsApple
  41. 41Down 2 places夕星-ゆうづつ-RADWIMPSPeak #2620 daysApple
  42. 42No change僕のことMrs. GREEN APPLEPeak #4120 daysApple
  43. 43Down 3 placesケセラセラMrs. GREEN APPLEPeak #3920 daysApple
  44. 44Down 1 placeROSEHANAPeak #3420 daysApple
  45. 45No change怪獣の花唄VaundyPeak #3620 daysApple
  46. 46Up 1 placePretenderOfficial髭男dismPeak #4520 daysApple
  47. 47Down 1 placeアイドルパワーM!LKPeak #4320 daysApple
  48. 48No change青と夏Mrs. GREEN APPLEPeak #4415 daysApple
  49. 49No changeダーリンMrs. GREEN APPLEPeak #4820 daysApple
  50. 50Up 1 placeわたがしback numberPeak #4920 daysApple
  51. 51Down 1 placeスパークルRADWIMPSPeak #4120 daysApple
  52. 52No changeWherever you areONE OK ROCKPeak #5120 daysApple
  53. 53Up 2 placesAutomatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #5320 daysNew peakApple
  54. 54Down 1 placeI Got Your BackILLIT & HANAPeak #5220 daysApple
  55. 55Up 2 placesアイラブユーback numberPeak #5520 daysNew peakApple
  56. 56Down 2 placesAIZOKing GnuPeak #3720 daysApple
  57. 57Up 4 places満ちてゆく藤井 風Peak #5720 daysNew peakApple
  58. 58Down 2 placesBad GirlHANAPeak #2820 daysApple
  59. 59Up 4 placesFirst Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #5920 daysNew peakApple
  60. 60Down 1 place夢中BE:FIRSTPeak #5420 daysApple
  61. 61Down 3 places夜の踊り子サカナクションPeak #4820 daysApple
  62. 62No changeLemon米津玄師Peak #6117 daysApple
  63. 63Down 3 places烏 - Raven米津玄師Peak #3620 daysApple
  64. 64Up 1 placeドライフラワー優里Peak #6420 daysNew peakApple
  65. 65Down 1 placeMagicMrs. GREEN APPLEPeak #6120 daysApple
  66. 66Up 1 place夜に駆けるYOASOBIPeak #6212 daysApple
  67. 67Up 1 placeGOOD DAYMrs. GREEN APPLEPeak #3820 daysApple
  68. 68Down 2 places見知らぬ糸スピッツPeak #4620 daysApple
  69. 69Up 2 places恋の前ならえOfficial髭男dismPeak #696 daysNew peakApple
  70. 70Down 1 placeダンスホールMrs. GREEN APPLEPeak #6420 daysApple
  71. 71Up 3 placesイエスタデイOfficial髭男dismPeak #7120 daysNew peakApple
  72. 72No changeNever Grow UpちゃんみなPeak #7216 daysApple
  73. 73No change風神VaundyPeak #6820 daysApple
  74. 74Up 6 places恋人ごっこマカロニえんぴつPeak #7420 daysNew peakApple
  75. 75No changeきらり藤井 風Peak #7313 daysApple
  76. 76Down 6 placesFive嵐Peak #3420 daysApple
  77. 77Down 1 placeブルーアンビエンス (feat. asmi)Mrs. GREEN APPLEPeak #7420 daysApple
  78. 78Down 1 place群青YOASOBIPeak #7020 daysApple
  79. 79No change怪盗back numberPeak #7620 daysApple
  80. 80Up 7 placesベルベットの詩back numberPeak #8020 daysNew peakApple
  81. 81Up 4 places愛を伝えたいだとかあいみょんPeak #7320 daysApple
  82. 82Down 4 placesYou!Joy!Parade!M!LKPeak #7120 daysApple
  83. 83No change怪獣サカナクションPeak #7220 daysApple
  84. 84No changeLooks Can KillIVEPeak #4420 daysApple
  85. 85Up 3 placesJANE DOE米津玄師 & 宇多田ヒカルPeak #8120 daysApple
  86. 86Down 5 placesMissingBE:FIRSTPeak #5518 daysApple
  87. 87Down 5 places咲き誇れYOASOBIPeak #4120 daysApple
  88. 88Up 2 places今夜このままあいみょんPeak #8820 daysNew peakApple
  89. 89No changeインフェルノMrs. GREEN APPLEPeak #8420 daysApple
  90. 90Up 1 place君はロックを聴かないあいみょんPeak #8820 daysApple
  91. 91Down 5 places風と町Mrs. GREEN APPLEPeak #5320 daysApple
  92. 92Up 1 place劇薬中毒=LOVEPeak #9216 daysNew peakApple
  93. 93Up 1 placeチェリースピッツPeak #8415 daysApple
  94. 94Up 1 placeどうしてもどうしてもback numberPeak #5617 daysApple
  95. 95Down 3 places飛ぶ時VaundyPeak #6820 daysApple
  96. 96Up 1 placeFriends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)Kvi BabaPeak #8214 daysApple
  97. 97Up 1 place革命道中 - On The Wayアイナ・ジ・エンドPeak #9220 daysApple
  98. 98Down 2 placesTigerHANAPeak #8920 daysApple
  99. 99No changeア・ポステリオリMrs. GREEN APPLEPeak #5520 daysApple
  100. 100Re-entrySAD SONG ExplicitちゃんみなPeak #1006 daysApple

Dropped out

On the chart for Nov 19, 2026, not on this one.