Skip to content

Apple Music Top 100

Japan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 14, 2026

#1
結び
Biggest climber
わたがし +6
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 0

Top 100

  1. 1No change結びAyumu ImazuPeak #115 days#1 for 5 daysApple
  2. 2No changeYes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Peak #215 daysApple
  3. 3No changeしわあわせVaundyPeak #115 daysApple
  4. 4No changeありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAOPeak #415 daysApple
  5. 5No changeBrand NewMrs. GREEN APPLEPeak #515 daysApple
  6. 6No changeYou’re Under ArrestILLITPeak #615 daysApple
  7. 7No changeライラックMrs. GREEN APPLEPeak #615 daysApple
  8. 8No change好きすぎて滅!M!LKPeak #615 daysApple
  9. 9No changeIt's MeILLITPeak #915 daysApple
  10. 10No changeBPM (feat. KREVA)Kvi BabaPeak #815 daysApple
  11. 11No change花束back numberPeak #915 daysApple
  12. 12No change共犯Mrs. GREEN APPLEPeak #915 daysApple
  13. 13Up 2 placesハッピーエンドback numberPeak #1215 daysApple
  14. 14Down 1 place爆裂愛してるM!LKPeak #915 daysApple
  15. 15Down 1 placeザッツ!超常M!LKPeak #515 daysApple
  16. 16No changeIRIS OUT米津玄師Peak #1615 daysApple
  17. 17No changeヒロインback numberPeak #1714 days2 marketsApple
  18. 18No changeブルーアンバーback numberPeak #1715 daysApple
  19. 19Up 1 placeHAPPY BIRTHDAYback numberPeak #1915 daysNew peakApple
  20. 20Down 1 placelulu.Mrs. GREEN APPLEPeak #1715 daysApple
  21. 21Up 1 place高嶺の花子さんback numberPeak #1812 daysApple
  22. 22Down 1 placeNEONA2O & A2O LITEPeak #1315 days3 marketsApple
  23. 23No change運命さがしマカロニえんぴつPeak #1915 daysApple
  24. 24No changeシンデレラMrs. GREEN APPLEPeak #1515 daysApple
  25. 25No change恋、はじめました。=LOVEPeak #2515 daysApple
  26. 26No changeSoranjiMrs. GREEN APPLEPeak #2515 daysApple
  27. 27No changeマリーゴールドあいみょんPeak #2615 daysApple
  28. 28No changeBlue JeansHANAPeak #2415 daysApple
  29. 29Up 1 place点描の唄 (feat. 井上苑子)Mrs. GREEN APPLEPeak #2715 daysApple
  30. 30Down 1 placeSlidinHANAPeak #915 daysApple
  31. 31No changeクリスマスソングback numberPeak #3115 daysApple
  32. 32No change水平線back numberPeak #3215 daysApple
  33. 33No changeとくべチュ、して=LOVEPeak #3315 daysApple
  34. 34No change夕星-ゆうづつ-RADWIMPSPeak #2615 daysApple
  35. 35No changeSubtitleOfficial髭男dismPeak #3515 daysApple
  36. 36No changeマイオンリーSixTONESPeak #2515 daysApple
  37. 37No changeDEPENDSXGPeak #339 daysApple
  38. 38No change時空超えてユニバースM!LKPeak #3415 daysApple
  39. 39Up 1 place115万キロのフィルムOfficial髭男dismPeak #3815 daysApple
  40. 40Down 1 placeケセラセラMrs. GREEN APPLEPeak #3915 daysApple
  41. 41No change怪獣の花唄VaundyPeak #3615 daysApple
  42. 42No changeROSEHANAPeak #3415 daysApple
  43. 43No change僕のことMrs. GREEN APPLEPeak #4115 daysApple
  44. 44No change青と夏Mrs. GREEN APPLEPeak #4410 daysApple
  45. 45Up 1 place日曜日back numberPeak #4415 daysApple
  46. 46Down 1 placePretenderOfficial髭男dismPeak #4515 daysApple
  47. 47No changeスパークルRADWIMPSPeak #4115 daysApple
  48. 48No changeアイドルパワーM!LKPeak #4315 daysApple
  49. 49Up 1 placeダーリンMrs. GREEN APPLEPeak #4815 daysApple
  50. 50Down 1 placeBad GirlHANAPeak #2815 daysApple
  51. 51No change烏 - Raven米津玄師Peak #3615 daysApple
  52. 52Up 6 placesわたがしback numberPeak #4915 daysApple
  53. 53Down 1 place夜の踊り子サカナクションPeak #4815 daysApple
  54. 54Up 3 placesAutomatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #5415 daysNew peakApple
  55. 55No changeWherever you areONE OK ROCKPeak #5315 daysApple
  56. 56Down 3 placesAIZOKing GnuPeak #3715 daysApple
  57. 57Down 1 place夢中BE:FIRSTPeak #5415 daysApple
  58. 58Down 4 places見知らぬ糸スピッツPeak #4615 daysApple
  59. 59No changeGOOD DAYMrs. GREEN APPLEPeak #3815 daysApple
  60. 60No changeI Got Your BackILLIT & HANAPeak #6015 daysApple
  61. 61No changeFive嵐Peak #3415 daysApple
  62. 62Up 5 placesアイラブユーback numberPeak #5915 daysApple
  63. 63Up 1 place夜に駆けるYOASOBIPeak #627 daysApple
  64. 64Up 1 placeLemon米津玄師Peak #6112 days2 marketsApple
  65. 65Down 3 placesMagicMrs. GREEN APPLEPeak #6115 daysApple
  66. 66Up 2 placesドライフラワー優里Peak #6515 daysApple
  67. 67Down 4 places咲き誇れYOASOBIPeak #4115 daysApple
  68. 68Down 2 placesMissingBE:FIRSTPeak #5513 daysApple
  69. 69Up 1 placeFirst Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #6715 daysApple
  70. 70Down 1 placeダンスホールMrs. GREEN APPLEPeak #6415 daysApple
  71. 71Up 2 places満ちてゆく藤井 風Peak #7115 daysNew peakApple
  72. 72Down 1 place風神VaundyPeak #6815 daysApple
  73. 73Up 1 placeLove Options베스티Peak #716 days3 marketsApple
  74. 74Down 2 places群青YOASOBIPeak #7015 daysApple
  75. 75No changeきらり藤井 風Peak #758 daysApple
  76. 76Up 6 places恋人ごっこマカロニえんぴつPeak #7615 daysNew peakApple
  77. 77Up 2 placesイエスタデイOfficial髭男dismPeak #7715 daysNew peakApple
  78. 78Down 2 placesブルーアンビエンス (feat. asmi)Mrs. GREEN APPLEPeak #7415 daysApple
  79. 79Down 2 places怪獣サカナクションPeak #7215 daysApple
  80. 80Down 2 placesア・ポステリオリMrs. GREEN APPLEPeak #5515 daysApple
  81. 81Up 2 places愛を伝えたいだとかあいみょんPeak #7315 daysApple
  82. 82Up 3 places怪盗back numberPeak #7615 daysApple
  83. 83Down 3 places風と町Mrs. GREEN APPLEPeak #5315 daysApple
  84. 84Down 3 placesYou!Joy!Parade!M!LKPeak #7115 daysApple
  85. 85Up 1 placeJANE DOE米津玄師 & 宇多田ヒカルPeak #8115 daysApple
  86. 86Down 2 placesインフェルノMrs. GREEN APPLEPeak #8415 daysApple
  87. 87Up 5 placesFriends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)Kvi BabaPeak #829 daysApple
  88. 88No change飛ぶ時VaundyPeak #6815 daysApple
  89. 89Up 4 places今夜このままあいみょんPeak #8915 daysNew peakApple
  90. 90Up 1 placeチェリースピッツPeak #8810 daysApple
  91. 91Down 1 placeどうしてもどうしてもback numberPeak #5612 daysApple
  92. 92Up 4 placesベルベットの詩back numberPeak #8315 daysApple
  93. 93Up 1 place君はロックを聴かないあいみょんPeak #8915 daysApple
  94. 94Down 5 placesLooks Can KillIVEPeak #4415 daysApple
  95. 95Down 8 placesNOW U KNOWBE:FIRSTPeak #7111 daysApple
  96. 96Down 1 placeTigerHANAPeak #8915 daysApple
  97. 97No change革命道中 - On The Wayアイナ・ジ・エンドPeak #9215 daysApple
  98. 98No change本と彗星Mrs. GREEN APPLEPeak #5915 daysApple
  99. 99No changeNever Grow UpちゃんみなPeak #9511 daysApple
  100. 100No change劇薬中毒=LOVEPeak #9611 daysApple