Skip to content

Apple Music Top 100

Japan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 4, 2026

#1
しわあわせ
Biggest climber
Five +14
Top debut
NOW U KNOW #87
Debuts · dropped
1 · 1

Top 100

  1. 1No changeしわあわせVaundyPeak #15 days#1 for 5 daysApple
  2. 2No change結びAyumu ImazuPeak #25 daysApple
  3. 3No changeYes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Peak #25 daysApple
  4. 4No changeありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAOPeak #45 daysApple
  5. 5No changeBrand NewMrs. GREEN APPLEPeak #55 daysApple
  6. 6No changeザッツ!超常M!LKPeak #55 daysApple
  7. 7Up 1 placeライラックMrs. GREEN APPLEPeak #75 daysNew peakApple
  8. 8Down 1 place好きすぎて滅!M!LKPeak #65 daysApple
  9. 9No change共犯Mrs. GREEN APPLEPeak #95 daysApple
  10. 10Up 1 placeYou’re Under ArrestILLITPeak #105 daysNew peakApple
  11. 11Up 1 place爆裂愛してるM!LKPeak #115 daysNew peakApple
  12. 12Down 2 places花束back numberPeak #95 daysApple
  13. 13No changeSlidinHANAPeak #95 daysApple
  14. 14Up 1 placeIt's MeILLITPeak #135 daysApple
  15. 15Up 1 placeNEONA2O & A2O LITEPeak #135 days3 marketsApple
  16. 16Down 2 placesハッピーエンドback numberPeak #125 daysApple
  17. 17No changelulu.Mrs. GREEN APPLEPeak #175 daysApple
  18. 18No changeIRIS OUT米津玄師Peak #165 daysApple
  19. 19No changeシンデレラMrs. GREEN APPLEPeak #155 daysApple
  20. 20No changeブルーアンバーback numberPeak #195 daysApple
  21. 21No change運命さがしマカロニえんぴつPeak #205 daysApple
  22. 22No changeHAPPY BIRTHDAYback numberPeak #195 daysApple
  23. 23No change高嶺の花子さんback numberPeak #204 daysApple
  24. 24Up 1 placeBlue JeansHANAPeak #245 daysNew peakApple
  25. 25Down 1 placeヒロインback numberPeak #242 daysApple
  26. 26Up 5 placesBPM (feat. KREVA)Kvi BabaPeak #265 daysNew peakApple
  27. 27Down 1 place夕星-ゆうづつ-RADWIMPSPeak #265 daysApple
  28. 28Down 1 placeマリーゴールドあいみょんPeak #265 daysApple
  29. 29No change点描の唄 (feat. 井上苑子)Mrs. GREEN APPLEPeak #275 daysApple
  30. 30No changeSoranjiMrs. GREEN APPLEPeak #295 daysApple
  31. 31Down 3 places恋、はじめました。=LOVEPeak #285 daysApple
  32. 32No changeマイオンリーSixTONESPeak #315 daysApple
  33. 33Up 1 placeBad GirlHANAPeak #335 daysNew peakApple
  34. 34Down 1 place水平線back numberPeak #325 daysApple
  35. 35No change時空超えてユニバースM!LKPeak #345 daysApple
  36. 36Up 1 placeROSEHANAPeak #345 daysApple
  37. 37Down 1 placeとくべチュ、して=LOVEPeak #365 daysApple
  38. 38Up 14 placesFive嵐Peak #385 daysNew peakApple
  39. 39No changeケセラセラMrs. GREEN APPLEPeak #395 daysApple
  40. 40Down 2 places怪獣の花唄VaundyPeak #365 daysApple
  41. 41Up 9 places咲き誇れYOASOBIPeak #415 daysNew peakApple
  42. 42No change青と夏Mrs. GREEN APPLEPeak #395 daysApple
  43. 43No changeアイドルパワーM!LKPeak #435 daysApple
  44. 44Up 7 places烏 - Raven米津玄師Peak #445 daysNew peakApple
  45. 45Down 5 places115万キロのフィルムOfficial髭男dismPeak #405 daysApple
  46. 46Down 5 places娑婆堕罵 -Shabadaba-RADWIMPSPeak #275 daysApple
  47. 47Down 3 places僕のことMrs. GREEN APPLEPeak #445 daysApple
  48. 48Down 3 placesSubtitleOfficial髭男dismPeak #455 daysApple
  49. 49Up 6 placesAIZOKing GnuPeak #495 daysNew peakApple
  50. 50Down 1 placeGOOD DAYMrs. GREEN APPLEPeak #385 daysApple
  51. 51Up 2 places見知らぬ糸スピッツPeak #505 daysApple
  52. 52Down 6 placesスパークルRADWIMPSPeak #415 daysApple
  53. 53Down 6 placesFeverONE OK ROCKPeak #315 daysApple
  54. 54Down 6 placesクリスマスソングback numberPeak #485 daysApple
  55. 55Down 1 placePretenderOfficial髭男dismPeak #485 daysApple
  56. 56Up 1 placeア・ポステリオリMrs. GREEN APPLEPeak #555 daysApple
  57. 57Down 1 placeLooks Can KillIVEPeak #445 daysApple
  58. 58Up 1 placeダーリンMrs. GREEN APPLEPeak #525 daysApple
  59. 59Up 1 placeWherever you areONE OK ROCKPeak #545 daysApple
  60. 60Down 2 placesわたがしback numberPeak #495 daysApple
  61. 61Up 2 places風と町Mrs. GREEN APPLEPeak #535 daysApple
  62. 62Down 1 placeAutomatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #565 daysApple
  63. 63Down 1 place夜の踊り子サカナクションPeak #485 daysApple
  64. 64Up 10 placesMissingBE:FIRSTPeak #643 daysNew peakApple
  65. 65Up 4 placesLemon米津玄師Peak #653 daysNew peak2 marketsApple
  66. 66No changeI Got Your BackILLIT & HANAPeak #605 daysApple
  67. 67Down 2 placesアイラブユーback numberPeak #595 daysApple
  68. 68Down 1 placeMagicMrs. GREEN APPLEPeak #615 daysApple
  69. 69Down 1 place夜に駆けるYOASOBIPeak #664 daysApple
  70. 70No change本と彗星Mrs. GREEN APPLEPeak #595 daysApple
  71. 71Down 7 places日曜日back numberPeak #635 daysApple
  72. 72No changeダンスホールMrs. GREEN APPLEPeak #645 daysApple
  73. 73Down 2 placesドライフラワー優里Peak #655 daysApple
  74. 74Up 7 places飛ぶ時VaundyPeak #745 daysNew peakApple
  75. 75Up 2 places群青YOASOBIPeak #705 daysApple
  76. 76Down 3 placesFirst Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #735 daysApple
  77. 77Down 2 places風神VaundyPeak #685 daysApple
  78. 78Up 2 places夢中BE:FIRSTPeak #735 daysApple
  79. 79Down 3 placesYou!Joy!Parade!M!LKPeak #715 daysApple
  80. 80Up 2 placesブルーアンビエンス (feat. asmi)Mrs. GREEN APPLEPeak #745 daysApple
  81. 81Up 10 placesどうしてもどうしてもback numberPeak #812 daysNew peakApple
  82. 82Down 4 places満ちてゆく藤井 風Peak #785 days2 marketsApple
  83. 83No change怪盗back numberPeak #765 daysApple
  84. 84Up 3 placesIt's not a bad lifeBE:FIRSTPeak #783 daysApple
  85. 85Up 1 placeイエスタデイOfficial髭男dismPeak #845 daysApple
  86. 86Down 7 places恋人ごっこマカロニえんぴつPeak #765 daysApple
  87. 87NEWNOW U KNOWBE:FIRSTPeak #871 dayApple
  88. 88Down 4 places愛を伝えたいだとかあいみょんPeak #735 daysApple
  89. 89Down 1 placeKirari藤井風Peak #833 days2 marketsApple
  90. 90Down 1 place怪獣サカナクションPeak #725 daysApple
  91. 91Up 3 placesTigerHANAPeak #895 daysApple
  92. 92No changeインフェルノMrs. GREEN APPLEPeak #915 daysApple
  93. 93Down 3 placesJANE DOE米津玄師 & 宇多田ヒカルPeak #905 daysApple
  94. 94Down 9 placesベルベットの詩back numberPeak #835 daysApple
  95. 95Up 4 places革命道中 - On The Wayアイナ・ジ・エンドPeak #925 daysApple
  96. 96Down 1 place今夜このままあいみょんPeak #905 daysApple
  97. 97Down 4 placesチェリースピッツPeak #825 daysApple
  98. 98Up 2 placesNever Grow UpちゃんみなPeak #955 daysApple
  99. 99Down 3 places君はロックを聴かないあいみょんPeak #895 daysApple
  100. 100Down 3 placesVarietyMrs. GREEN APPLEPeak #835 daysApple

Dropped out

On the chart for Nov 4, 2026, not on this one.