Skip to content

Apple Music Top 100

Japan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 8, 2026

#1
しわあわせ
Biggest climber
DEPENDS +15
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 0

Top 100

  1. 1No changeしわあわせVaundyPeak #19 days#1 for 9 daysApple
  2. 2No change結びAyumu ImazuPeak #29 daysApple
  3. 3No changeYes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Peak #29 daysApple
  4. 4No changeありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAOPeak #49 daysApple
  5. 5No changeBrand NewMrs. GREEN APPLEPeak #59 daysApple
  6. 6Up 1 placeライラックMrs. GREEN APPLEPeak #69 daysNew peakApple
  7. 7Down 1 place好きすぎて滅!M!LKPeak #69 daysApple
  8. 8No changeYou’re Under ArrestILLITPeak #89 daysApple
  9. 9No changeIt's MeILLITPeak #99 daysApple
  10. 10No change爆裂愛してるM!LKPeak #99 daysApple
  11. 11No change花束back numberPeak #99 daysApple
  12. 12Up 1 placeBPM (feat. KREVA)Kvi BabaPeak #129 daysNew peakApple
  13. 13Down 1 placeザッツ!超常M!LKPeak #59 daysApple
  14. 14Up 1 place共犯Mrs. GREEN APPLEPeak #99 daysApple
  15. 15Down 1 placeハッピーエンドback numberPeak #129 daysApple
  16. 16Up 1 placeNEONA2O & A2O LITEPeak #139 days3 marketsApple
  17. 17Down 1 placeIRIS OUT米津玄師Peak #169 daysApple
  18. 18No changeブルーアンバーback numberPeak #189 daysApple
  19. 19Up 1 placelulu.Mrs. GREEN APPLEPeak #179 daysApple
  20. 20Down 1 place運命さがしマカロニえんぴつPeak #199 daysApple
  21. 21No changeHAPPY BIRTHDAYback numberPeak #199 daysApple
  22. 22No change高嶺の花子さんback numberPeak #186 daysApple
  23. 23Up 1 placeSlidinHANAPeak #99 daysApple
  24. 24Down 1 placeヒロインback numberPeak #238 days2 marketsApple
  25. 25No changeシンデレラMrs. GREEN APPLEPeak #159 daysApple
  26. 26No changeマイオンリーSixTONESPeak #269 daysApple
  27. 27No changeBlue JeansHANAPeak #249 daysApple
  28. 28No changeBad GirlHANAPeak #289 daysApple
  29. 29No change夕星-ゆうづつ-RADWIMPSPeak #269 daysApple
  30. 30Up 1 placeSoranjiMrs. GREEN APPLEPeak #299 daysApple
  31. 31Down 1 placeマリーゴールドあいみょんPeak #269 daysApple
  32. 32No change点描の唄 (feat. 井上苑子)Mrs. GREEN APPLEPeak #279 daysApple
  33. 33Up 1 placeFive嵐Peak #339 daysNew peakApple
  34. 34Down 1 place恋、はじめました。=LOVEPeak #289 daysApple
  35. 35No change水平線back numberPeak #329 daysApple
  36. 36No change烏 - Raven米津玄師Peak #369 daysApple
  37. 37No changeAIZOKing GnuPeak #379 daysApple
  38. 38No changeクリスマスソングback numberPeak #389 daysApple
  39. 39No change時空超えてユニバースM!LKPeak #349 daysApple
  40. 40Up 15 placesDEPENDSXGPeak #403 daysNew peakApple
  41. 41Up 1 placeケセラセラMrs. GREEN APPLEPeak #399 daysApple
  42. 42Up 4 places見知らぬ糸スピッツPeak #429 daysNew peakApple
  43. 43No changeROSEHANAPeak #349 daysApple
  44. 44No changeSubtitleOfficial髭男dismPeak #449 daysApple
  45. 45Down 4 places怪獣の花唄VaundyPeak #369 daysApple
  46. 46Down 6 placesとくべチュ、して=LOVEPeak #369 daysApple
  47. 47Down 2 places115万キロのフィルムOfficial髭男dismPeak #409 daysApple
  48. 48No change青と夏Mrs. GREEN APPLEPeak #444 daysApple
  49. 49No change咲き誇れYOASOBIPeak #419 daysApple
  50. 50No change僕のことMrs. GREEN APPLEPeak #449 daysApple
  51. 51No changeアイドルパワーM!LKPeak #439 daysApple
  52. 52Down 5 placesスパークルRADWIMPSPeak #419 daysApple
  53. 53No changePretenderOfficial髭男dismPeak #489 daysApple
  54. 54Up 2 placesどうしてもどうしてもback numberPeak #546 daysNew peakApple
  55. 55Up 3 placesWherever you areONE OK ROCKPeak #549 daysApple
  56. 56Up 3 placesダーリンMrs. GREEN APPLEPeak #529 daysApple
  57. 57Down 3 places夜の踊り子サカナクションPeak #489 daysApple
  58. 58Up 4 placesMissingBE:FIRSTPeak #557 daysApple
  59. 59Down 7 places日曜日back numberPeak #529 daysApple
  60. 60Down 3 placesAutomatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #569 daysApple
  61. 61No changeGOOD DAYMrs. GREEN APPLEPeak #389 daysApple
  62. 62Down 2 placesわたがしback numberPeak #499 daysApple
  63. 63Up 3 placesLooks Can KillIVEPeak #449 daysApple
  64. 64Up 1 placeLemon米津玄師Peak #626 days2 marketsApple
  65. 65Down 1 placeI Got Your BackILLIT & HANAPeak #609 daysApple
  66. 66Up 1 place夜に駆けるYOASOBIPeak #648 daysApple
  67. 67Down 4 placesアイラブユーback numberPeak #599 daysApple
  68. 68No change飛ぶ時VaundyPeak #689 daysApple
  69. 69No changeMagicMrs. GREEN APPLEPeak #619 daysApple
  70. 70No changeFirst Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #709 daysApple
  71. 71Up 8 placesNOW U KNOWBE:FIRSTPeak #715 daysNew peakApple
  72. 72Down 1 placeドライフラワー優里Peak #659 daysApple
  73. 73No changeダンスホールMrs. GREEN APPLEPeak #649 daysApple
  74. 74Down 2 places群青YOASOBIPeak #709 daysApple
  75. 75Down 1 place夢中BE:FIRSTPeak #739 daysApple
  76. 76Down 1 place風と町Mrs. GREEN APPLEPeak #539 daysApple
  77. 77Down 1 placeア・ポステリオリMrs. GREEN APPLEPeak #559 daysApple
  78. 78Up 2 placesグッタイムSnow ManPeak #784 daysNew peakApple
  79. 79Down 2 places満ちてゆく藤井 風Peak #779 days2 marketsApple
  80. 80Down 2 places風神VaundyPeak #689 daysApple
  81. 81Up 1 placeブルーアンビエンス (feat. asmi)Mrs. GREEN APPLEPeak #749 daysApple
  82. 82Up 2 placesYou!Joy!Parade!M!LKPeak #719 daysApple
  83. 83Up 4 placesイエスタデイOfficial髭男dismPeak #839 daysNew peakApple
  84. 84Down 1 placeKirari藤井風Peak #837 daysApple
  85. 85Up 1 place怪盗back numberPeak #769 daysApple
  86. 86Up 3 placesJANE DOE米津玄師 & 宇多田ヒカルPeak #869 daysNew peakApple
  87. 87Down 2 places怪獣サカナクションPeak #729 daysApple
  88. 88Down 7 places恋人ごっこマカロニえんぴつPeak #769 daysApple
  89. 89Up 2 placesインフェルノMrs. GREEN APPLEPeak #899 daysNew peakApple
  90. 90Down 2 placesチェリースピッツPeak #884 daysApple
  91. 91Down 1 place愛を伝えたいだとかあいみょんPeak #739 daysApple
  92. 92Up 4 places本と彗星Mrs. GREEN APPLEPeak #599 daysApple
  93. 93No changeTigerHANAPeak #899 daysApple
  94. 94Up 4 placesFriends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)Kvi BabaPeak #943 daysNew peakApple
  95. 95Down 3 places今夜このままあいみょんPeak #909 daysApple
  96. 96Down 1 placeベルベットの詩back numberPeak #839 daysApple
  97. 97No changeFeverONE OK ROCKPeak #319 daysApple
  98. 98Down 4 places君はロックを聴かないあいみょんPeak #899 daysApple
  99. 99No change革命道中 - On The Wayアイナ・ジ・エンドPeak #929 daysApple
  100. 100No change娑婆堕罵 -Shabadaba-RADWIMPSPeak #279 daysApple