Skip to content

Apple Music Top 100

Japan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 13, 2026

#1
結び
Biggest climber
First Love (Remastered 2014) +5
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 0

Top 100

  1. 1No change結びAyumu ImazuPeak #114 days#1 for 4 daysApple
  2. 2No changeしわあわせVaundyPeak #114 daysApple
  3. 3No changeYes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Peak #214 daysApple
  4. 4No changeありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAOPeak #414 daysApple
  5. 5No changeBrand NewMrs. GREEN APPLEPeak #514 daysApple
  6. 6No changeYou’re Under ArrestILLITPeak #614 daysApple
  7. 7No changeライラックMrs. GREEN APPLEPeak #614 daysApple
  8. 8No changeBPM (feat. KREVA)Kvi BabaPeak #814 daysApple
  9. 9No change好きすぎて滅!M!LKPeak #614 daysApple
  10. 10No changeIt's MeILLITPeak #914 daysApple
  11. 11No change花束back numberPeak #914 daysApple
  12. 12No change共犯Mrs. GREEN APPLEPeak #914 daysApple
  13. 13No changeハッピーエンドback numberPeak #1214 daysApple
  14. 14No changeザッツ!超常M!LKPeak #514 daysApple
  15. 15No change爆裂愛してるM!LKPeak #914 daysApple
  16. 16No changeIRIS OUT米津玄師Peak #1614 daysApple
  17. 17Up 1 placeヒロインback numberPeak #1713 daysNew peak2 marketsApple
  18. 18Down 1 placeブルーアンバーback numberPeak #1714 daysApple
  19. 19No changeNEONA2O & A2O LITEPeak #1314 days3 marketsApple
  20. 20Up 1 placeHAPPY BIRTHDAYback numberPeak #1914 daysApple
  21. 21Down 1 placelulu.Mrs. GREEN APPLEPeak #1714 daysApple
  22. 22No change高嶺の花子さんback numberPeak #1811 daysApple
  23. 23No change運命さがしマカロニえんぴつPeak #1914 daysApple
  24. 24No changeシンデレラMrs. GREEN APPLEPeak #1514 daysApple
  25. 25No change恋、はじめました。=LOVEPeak #2514 daysApple
  26. 26No changeSoranjiMrs. GREEN APPLEPeak #2514 daysApple
  27. 27No changeマリーゴールドあいみょんPeak #2614 daysApple
  28. 28No changeBlue JeansHANAPeak #2414 daysApple
  29. 29Up 1 place点描の唄 (feat. 井上苑子)Mrs. GREEN APPLEPeak #2714 daysApple
  30. 30Down 1 placeSlidinHANAPeak #914 daysApple
  31. 31No changeクリスマスソングback numberPeak #3114 daysApple
  32. 32No change夕星-ゆうづつ-RADWIMPSPeak #2614 daysApple
  33. 33Up 2 places水平線back numberPeak #3214 daysApple
  34. 34No changeマイオンリーSixTONESPeak #2514 daysApple
  35. 35Down 2 placesDEPENDSXGPeak #338 daysApple
  36. 36No changeとくべチュ、して=LOVEPeak #3614 daysApple
  37. 37No changeSubtitleOfficial髭男dismPeak #3614 daysApple
  38. 38Up 1 place115万キロのフィルムOfficial髭男dismPeak #3814 daysNew peakApple
  39. 39Down 1 place時空超えてユニバースM!LKPeak #3414 daysApple
  40. 40No changeケセラセラMrs. GREEN APPLEPeak #3914 daysApple
  41. 41No change僕のことMrs. GREEN APPLEPeak #4114 daysApple
  42. 42Up 1 place怪獣の花唄VaundyPeak #3614 daysApple
  43. 43Up 1 place日曜日back numberPeak #4314 daysNew peakApple
  44. 44Down 2 placesROSEHANAPeak #3414 daysApple
  45. 45No change青と夏Mrs. GREEN APPLEPeak #449 daysApple
  46. 46No changePretenderOfficial髭男dismPeak #4614 daysApple
  47. 47No changeBad GirlHANAPeak #2814 daysApple
  48. 48No changeダーリンMrs. GREEN APPLEPeak #4814 daysApple
  49. 49No changeアイドルパワーM!LKPeak #4314 daysApple
  50. 50Up 1 placeAIZOKing GnuPeak #3714 daysApple
  51. 51Down 1 place烏 - Raven米津玄師Peak #3614 daysApple
  52. 52No changeスパークルRADWIMPSPeak #4114 daysApple
  53. 53Up 2 placesわたがしback numberPeak #4914 daysApple
  54. 54Down 1 placeWherever you areONE OK ROCKPeak #5314 daysApple
  55. 55Up 2 placesAutomatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #5514 daysNew peakApple
  56. 56Down 2 places夢中BE:FIRSTPeak #5414 daysApple
  57. 57Down 1 place見知らぬ糸スピッツPeak #4614 daysApple
  58. 58No changeGOOD DAYMrs. GREEN APPLEPeak #3814 daysApple
  59. 59No changeFive嵐Peak #3414 daysApple
  60. 60Up 1 placeLemon米津玄師Peak #6011 daysNew peak2 marketsApple
  61. 61Down 1 placeMissingBE:FIRSTPeak #5512 daysApple
  62. 62Up 1 placeアイラブユーback numberPeak #5914 daysApple
  63. 63Up 5 placesFirst Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #6314 daysNew peakApple
  64. 64No change夜の踊り子サカナクションPeak #4814 daysApple
  65. 65Up 1 place夜に駆けるYOASOBIPeak #626 daysApple
  66. 66Up 1 placeMagicMrs. GREEN APPLEPeak #6114 daysApple
  67. 67Up 2 placesドライフラワー優里Peak #6514 daysApple
  68. 68Down 6 places咲き誇れYOASOBIPeak #4114 daysApple
  69. 69Down 4 placesI Got Your BackILLIT & HANAPeak #6014 daysApple
  70. 70No changeダンスホールMrs. GREEN APPLEPeak #6414 daysApple
  71. 71No changeLove Options베스티Peak #715 days3 marketsApple
  72. 72No change満ちてゆく藤井 風Peak #7214 daysApple
  73. 73Up 2 places風神VaundyPeak #6814 daysApple
  74. 74Up 2 places群青YOASOBIPeak #7014 daysApple
  75. 75Down 2 placesア・ポステリオリMrs. GREEN APPLEPeak #5514 daysApple
  76. 76Up 1 placeブルーアンビエンス (feat. asmi)Mrs. GREEN APPLEPeak #7414 daysApple
  77. 77Down 3 placesLooks Can KillIVEPeak #4414 daysApple
  78. 78Up 1 placeイエスタデイOfficial髭男dismPeak #7814 daysNew peakApple
  79. 79Up 2 placesJANE DOE米津玄師 & 宇多田ヒカルPeak #7914 daysNew peakApple
  80. 80Up 2 placesFriends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)Kvi BabaPeak #808 daysNew peakApple
  81. 81Down 3 places風と町Mrs. GREEN APPLEPeak #5314 daysApple
  82. 82Up 4 places恋人ごっこマカロニえんぴつPeak #7614 daysApple
  83. 83Up 2 places愛を伝えたいだとかあいみょんPeak #7314 daysApple
  84. 84Up 3 places怪盗back numberPeak #7614 daysApple
  85. 85Down 5 placesNOW U KNOWBE:FIRSTPeak #7110 daysApple
  86. 86Down 2 placesどうしてもどうしてもback numberPeak #5611 daysApple
  87. 87Down 4 placesYou!Joy!Parade!M!LKPeak #7114 daysApple
  88. 88Up 1 place飛ぶ時VaundyPeak #6814 daysApple
  89. 89Up 1 placeきらり藤井 風Peak #817 daysApple
  90. 90Down 2 places怪獣サカナクションPeak #7214 daysApple
  91. 91Up 1 placeベルベットの詩back numberPeak #8314 daysApple
  92. 92Down 1 placeインフェルノMrs. GREEN APPLEPeak #8714 daysApple
  93. 93Up 1 place今夜このままあいみょんPeak #9014 daysApple
  94. 94Down 1 place本と彗星Mrs. GREEN APPLEPeak #5914 daysApple
  95. 95No change君はロックを聴かないあいみょんPeak #8914 daysApple
  96. 96No changeチェリースピッツPeak #889 daysApple
  97. 97No changeTigerHANAPeak #8914 daysApple
  98. 98No change革命道中 - On The Wayアイナ・ジ・エンドPeak #9214 daysApple
  99. 99No changeNever Grow UpちゃんみなPeak #9510 daysApple
  100. 100No change劇薬中毒=LOVEPeak #9610 daysApple