Skip to content

Apple Music Top 100

Japan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 16, 2026

#1
結び
Biggest climber
今夜このまま +3
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 0

Top 100

  1. 1No change結びAyumu ImazuPeak #117 days#1 for 7 daysApple
  2. 2No changeYes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Peak #217 daysApple
  3. 3No changeしわあわせVaundyPeak #117 daysApple
  4. 4No changeありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAOPeak #417 daysApple
  5. 5No changeYou’re Under ArrestILLITPeak #517 daysApple
  6. 6No changeBrand NewMrs. GREEN APPLEPeak #517 daysApple
  7. 7No changeライラックMrs. GREEN APPLEPeak #617 daysApple
  8. 8No change好きすぎて滅!M!LKPeak #617 daysApple
  9. 9No changeIt's MeILLITPeak #917 daysApple
  10. 10No changeBPM (feat. KREVA)Kvi BabaPeak #817 daysApple
  11. 11No change花束back numberPeak #917 daysApple
  12. 12No changeハッピーエンドback numberPeak #1217 daysApple
  13. 13No change共犯Mrs. GREEN APPLEPeak #917 daysApple
  14. 14No changeヒロインback numberPeak #1416 days2 marketsApple
  15. 15No change爆裂愛してるM!LKPeak #917 daysApple
  16. 16No changeザッツ!超常M!LKPeak #517 daysApple
  17. 17No changeブルーアンバーback numberPeak #1717 daysApple
  18. 18No changeIRIS OUT米津玄師Peak #1617 daysApple
  19. 19No changeHAPPY BIRTHDAYback numberPeak #1917 daysApple
  20. 20No change高嶺の花子さんback numberPeak #1814 daysApple
  21. 21No changelulu.Mrs. GREEN APPLEPeak #1717 daysApple
  22. 22Up 1 place運命さがしマカロニえんぴつPeak #1917 daysApple
  23. 23Down 1 placeNEONA2O & A2O LITEPeak #1317 days3 marketsApple
  24. 24No change恋、はじめました。=LOVEPeak #2417 daysApple
  25. 25Up 2 placesクリスマスソングback numberPeak #2517 daysNew peakApple
  26. 26Down 1 placeシンデレラMrs. GREEN APPLEPeak #1517 daysApple
  27. 27Down 1 placeSoranjiMrs. GREEN APPLEPeak #2517 daysApple
  28. 28No changeマリーゴールドあいみょんPeak #2617 daysApple
  29. 29No change点描の唄 (feat. 井上苑子)Mrs. GREEN APPLEPeak #2717 daysApple
  30. 30No changeBlue JeansHANAPeak #2417 daysApple
  31. 31No changeSlidinHANAPeak #917 daysApple
  32. 32No change水平線back numberPeak #3217 daysApple
  33. 33No change夕星-ゆうづつ-RADWIMPSPeak #2617 daysApple
  34. 34No changeとくべチュ、して=LOVEPeak #3317 daysApple
  35. 35No changeマイオンリーSixTONESPeak #2517 daysApple
  36. 36No changeSubtitleOfficial髭男dismPeak #3517 daysApple
  37. 37No change115万キロのフィルムOfficial髭男dismPeak #3617 daysApple
  38. 38Up 1 place日曜日back numberPeak #3817 daysNew peakApple
  39. 39Down 1 place時空超えてユニバースM!LKPeak #3417 daysApple
  40. 40No changeDEPENDSXGPeak #3311 daysApple
  41. 41No changeケセラセラMrs. GREEN APPLEPeak #3917 daysApple
  42. 42Up 2 places僕のことMrs. GREEN APPLEPeak #4117 daysApple
  43. 43Down 1 place怪獣の花唄VaundyPeak #3617 daysApple
  44. 44Down 1 placeROSEHANAPeak #3417 daysApple
  45. 45No changePretenderOfficial髭男dismPeak #4517 daysApple
  46. 46No change青と夏Mrs. GREEN APPLEPeak #4412 daysApple
  47. 47Up 1 placeスパークルRADWIMPSPeak #4117 daysApple
  48. 48Down 1 placeアイドルパワーM!LKPeak #4317 daysApple
  49. 49No changeダーリンMrs. GREEN APPLEPeak #4817 daysApple
  50. 50No changeわたがしback numberPeak #4917 daysApple
  51. 51No changeWherever you areONE OK ROCKPeak #5117 daysApple
  52. 52No changeLove Options베스티Peak #528 days3 marketsApple
  53. 53Up 1 placeAutomatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #5317 daysNew peakApple
  54. 54Down 1 placeBad GirlHANAPeak #2817 daysApple
  55. 55No changeAIZOKing GnuPeak #3717 daysApple
  56. 56No change夜の踊り子サカナクションPeak #4817 daysApple
  57. 57No changeI Got Your BackILLIT & HANAPeak #5717 daysApple
  58. 58No change夢中BE:FIRSTPeak #5417 daysApple
  59. 59Up 2 placesアイラブユーback numberPeak #5917 daysNew peakApple
  60. 60Down 1 place烏 - Raven米津玄師Peak #3617 daysApple
  61. 61Down 1 place見知らぬ糸スピッツPeak #4617 daysApple
  62. 62No change満ちてゆく藤井 風Peak #6217 daysApple
  63. 63Up 2 placesFirst Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルPeak #6317 daysNew peakApple
  64. 64No changeMagicMrs. GREEN APPLEPeak #6117 daysApple
  65. 65Down 2 placesGOOD DAYMrs. GREEN APPLEPeak #3817 daysApple
  66. 66No changeLemon米津玄師Peak #6114 days2 marketsApple
  67. 67No change夜に駆けるYOASOBIPeak #629 daysApple
  68. 68Up 1 placeドライフラワー優里Peak #6517 daysApple
  69. 69Down 1 placeFive嵐Peak #3417 daysApple
  70. 70Up 1 placeダンスホールMrs. GREEN APPLEPeak #6417 daysApple
  71. 71Down 1 place咲き誇れYOASOBIPeak #4117 daysApple
  72. 72No change風神VaundyPeak #6817 daysApple
  73. 73No changeきらり藤井 風Peak #7310 daysApple
  74. 74Up 1 place恋人ごっこマカロニえんぴつPeak #7417 daysNew peakApple
  75. 75Down 1 placeMissingBE:FIRSTPeak #5515 daysApple
  76. 76No change群青YOASOBIPeak #7017 daysApple
  77. 77No changeイエスタデイOfficial髭男dismPeak #7717 daysApple
  78. 78No changeブルーアンビエンス (feat. asmi)Mrs. GREEN APPLEPeak #7417 daysApple
  79. 79No change怪盗back numberPeak #7617 daysApple
  80. 80No change愛を伝えたいだとかあいみょんPeak #7317 daysApple
  81. 81No changeYou!Joy!Parade!M!LKPeak #7117 daysApple
  82. 82No change怪獣サカナクションPeak #7217 daysApple
  83. 83No changeベルベットの詩back numberPeak #8317 daysApple
  84. 84Up 1 placeNever Grow UpちゃんみなPeak #8413 daysNew peakApple
  85. 85Up 1 place恋の前ならえOfficial髭男dismPeak #853 daysNew peakApple
  86. 86Down 2 placesLooks Can KillIVEPeak #4417 daysApple
  87. 87No changeJANE DOE米津玄師 & 宇多田ヒカルPeak #8117 daysApple
  88. 88No changeFriends, Family & God (feat. G-k.i.d & KEIJU)Kvi BabaPeak #8211 daysApple
  89. 89Up 3 places今夜このままあいみょんPeak #8917 daysNew peakApple
  90. 90No changeインフェルノMrs. GREEN APPLEPeak #8417 daysApple
  91. 91No changeチェリースピッツPeak #8412 daysApple
  92. 92Down 3 placesア・ポステリオリMrs. GREEN APPLEPeak #5517 daysApple
  93. 93Up 1 place君はロックを聴かないあいみょんPeak #8817 daysApple
  94. 94Down 1 place風と町Mrs. GREEN APPLEPeak #5317 daysApple
  95. 95No change飛ぶ時VaundyPeak #6817 daysApple
  96. 96No change劇薬中毒=LOVEPeak #9613 daysApple
  97. 97No changeどうしてもどうしてもback numberPeak #5614 daysApple
  98. 98Up 1 place革命道中 - On The Wayアイナ・ジ・エンドPeak #9217 daysApple
  99. 99Down 1 placeTigerHANAPeak #8917 daysApple
  100. 100No changeNOW U KNOWBE:FIRSTPeak #7113 daysApple