Skip to content

Apple Music Top 100

Taiwan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 14, 2026

#1
Love Options
Biggest climber
可惜沒如果 +3
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 0

Top 100

  1. 1No changeLove Options베스티Peak #114 days#1 for 11 days3 marketsApple
  2. 2No changeNEONA2O & A2O LITEPeak #114 days3 marketsApple
  3. 3No change甲乙丙丁Strangers李佳薇Peak #214 daysApple
  4. 4No change擱淺周杰倫Peak #414 daysApple
  5. 5No changeHong Kong (feat. 王菲季候風)The WeekndPeak #414 daysApple
  6. 6No change不該 (with 張惠妹)周杰倫Peak #514 daysApple
  7. 7No change七里香周杰倫Peak #614 daysApple
  8. 8No change我不難過孫燕姿Peak #514 daysApple
  9. 9No change晴天周杰倫Peak #914 daysApple
  10. 10No change체포하겠어아일릿Peak #514 days2 marketsApple
  11. 11No changeBAD에이티즈Peak #814 days2 marketsApple
  12. 12No change聽見下雨的聲音周杰倫Peak #1214 daysApple
  13. 13Up 1 place太陽與地球盧廣仲Peak #1114 daysApple
  14. 14Down 1 place稻香周杰倫Peak #1314 daysApple
  15. 15No changeSWIMBTSPeak #914 days2 marketsApple
  16. 16No change海嶼你馬也_Crabbit & Cole先生Peak #1614 daysApple
  17. 17No changehate that i made you love meAriana GrandePeak #814 days8 marketsApple
  18. 18No change給我一首歌的時間周杰倫Peak #1814 daysApple
  19. 19No changeNicole Kidman ExplicitADÉLAPeak #714 days8 marketsApple
  20. 20No changeWith리센느Peak #912 days2 marketsApple
  21. 21No change如果雨之後周興哲Peak #2114 daysApple
  22. 22No change愛情轉移陳奕迅Peak #2214 daysApple
  23. 23No changeI’m gonna TOESA (feat. Kian84)SOYEONPeak #1214 daysApple
  24. 24No change告白氣球周杰倫Peak #2414 daysApple
  25. 25No changeLooks Can KillIVEPeak #1114 daysApple
  26. 26No changeHousewifeTate McRaePeak #1214 days8 marketsApple
  27. 27No change對等關係 (feat. 張惠妹)李榮浩Peak #2214 daysApple
  28. 28No change沒有人像我一樣 (影集《欠妳的那場婚禮》主題曲)宇宙人Peak #2614 daysApple
  29. 29No changeSo Easy (To Fall In Love)Olivia DeanPeak #159 days7 marketsApple
  30. 30No change等你下課 (with 楊瑞代)周杰倫Peak #3014 daysApple
  31. 31Up 1 place我懷念的孫燕姿Peak #3114 daysNew peakApple
  32. 32Down 1 place唯一鄧紫棋Peak #3114 daysApple
  33. 33No changeDESERVEBABYMONSTERPeak #1014 daysApple
  34. 34Up 1 place說好不哭周杰倫 & 五月天 阿信Peak #3414 daysNew peakApple
  35. 35Down 1 place不為誰而作的歌林俊傑Peak #3414 daysApple
  36. 36No change慢冷梁靜茹Peak #2914 daysApple
  37. 37Up 1 place夜曲周杰倫Peak #3714 daysNew peakApple
  38. 38Down 1 placeLEMONADEaespaPeak #3714 days2 marketsApple
  39. 39Up 1 place玻璃Gareth.TPeak #2314 daysApple
  40. 40Down 1 placeLess than a LoverJENNIEPeak #2814 daysApple
  41. 41No changeDrip에이티즈Peak #2714 days2 marketsApple
  42. 42No change摯友周興哲Peak #3314 daysApple
  43. 43Up 1 place你就不要想起我田馥甄Peak #4014 daysApple
  44. 44Down 1 placeIt's Me아일릿Peak #3814 days2 marketsApple
  45. 45Up 1 place開始懂了孫燕姿Peak #4414 daysApple
  46. 46Down 1 place要去什麼地方田馥甄Peak #2514 daysApple
  47. 47No changeBeauty and a Beat (feat. Nicki Minaj)Justin BieberPeak #4314 days7 marketsApple
  48. 48No change特別的人方大同Peak #3614 daysApple
  49. 49No change簡單愛周杰倫Peak #4914 daysApple
  50. 50No changeGood GoodbyeHWASAPeak #4414 daysApple
  51. 51Up 1 placeInsomniaRIIZEPeak #2114 days2 marketsApple
  52. 52Up 2 places十年陳奕迅Peak #5214 daysNew peakApple
  53. 53Down 2 placesGoldenHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters CastPeak #4514 days5 marketsApple
  54. 54Up 1 place連名帶姓張惠妹Peak #4714 daysApple
  55. 55Down 2 placesHeavy SerenadeNMIXXPeak #2414 daysApple
  56. 56Up 2 places幸福在歌唱 (電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲)A-LinPeak #3414 daysApple
  57. 57Down 1 place自由的你鄧紫棋Peak #1614 daysApple
  58. 58Up 1 place跳樓機LBI利比Peak #5814 daysNew peakApple
  59. 59Down 2 placesCRASHALLDAY PROJECTPeak #3014 daysApple
  60. 60Up 3 places可惜沒如果林俊傑Peak #6014 daysNew peakApple
  61. 61Up 1 place離開的一路上理想混蛋Peak #5914 daysApple
  62. 62Down 2 placesstupid songOlivia RodrigoPeak #4114 days7 marketsApple
  63. 63Down 2 placesdrop deadOlivia RodrigoPeak #406 days6 marketsApple
  64. 64No changeRUDE!Hearts2HeartsPeak #4514 days2 marketsApple
  65. 65No change離開我的依賴王艷薇Peak #5514 daysApple
  66. 66Up 1 place忽然之間莫文蔚Peak #5610 daysApple
  67. 67Down 1 place摯友A-LinPeak #5114 daysApple
  68. 68No change下一個天亮郭靜Peak #683 daysApple
  69. 69Up 1 placeMagnetic아일릿Peak #6614 days2 marketsApple
  70. 70Down 1 placeSTAY Explicit樂洛伊小子 & Justin BieberPeak #6914 daysApple
  71. 71No changeBananasLNGSHOTPeak #455 days2 marketsApple
  72. 72Up 3 places愛你但說不出口KarenciciPeak #6314 daysApple
  73. 73No change過渡期小宇 宋念宇Peak #7114 daysApple
  74. 74Up 2 places她說林俊傑Peak #7414 daysNew peakApple
  75. 75Down 1 place若無你我欲去佗位黃奇斌Peak #7014 daysApple
  76. 76Down 4 placesAPT.ROSÉ & Bruno MarsPeak #6314 daysApple
  77. 77No changeWhiplashaespaPeak #6014 days2 marketsApple
  78. 78Up 1 place不愛我就拉倒周杰倫Peak #7314 daysApple
  79. 79Up 1 place修煉愛情林俊傑Peak #7714 daysApple
  80. 80Up 2 places癡情男子漢 (feat. 胡睿兒)玖壹壹Peak #806 daysNew peakApple
  81. 81Down 3 placesPatient ZeroTaylor SwiftPeak #5813 days7 marketsApple
  82. 82Down 1 place手心的薔薇 (feat. 鄧紫棋)林俊傑Peak #7614 daysApple
  83. 83No change我的貓會後空翻陳華Peak #832 daysApple
  84. 84No changeBirthday WishNMIXXPeak #1414 daysApple
  85. 85No change寂寞寂寞就好田馥甄Peak #6014 daysApple
  86. 86Up 2 places幾分之幾 (電影《花甲大人轉男孩》主題曲)盧廣仲Peak #862 daysNew peakApple
  87. 87No change淘汰陳奕迅Peak #8114 daysApple
  88. 88Up 3 places雨愛楊丞琳Peak #8314 daysApple
  89. 89Down 3 placesREDRED코르티스Peak #6210 days2 marketsApple
  90. 90No change好不容易 (《華燈初上》片尾曲)告五人Peak #7110 daysApple
  91. 91Up 1 place泡沫鄧紫棋Peak #913 daysNew peakApple
  92. 92Down 3 placesChoosin' TexasElla LangleyPeak #586 days7 marketsApple
  93. 93No change浪人的…張震嶽Peak #8114 daysApple
  94. 94Up 1 placeLemon米津玄師Peak #6010 days2 marketsApple
  95. 95Down 1 placeCHOOMBABYMONSTERPeak #7212 daysApple
  96. 96No change愛人錯過告五人Peak #799 daysApple
  97. 97No change做你的格 Explicit玖壹壹Peak #953 daysApple
  98. 98No change不愛就不愛艾薇Peak #954 daysApple
  99. 99No change我不配周杰倫Peak #983 daysApple
  100. 100No changetoxic till the endROSÉPeak #9112 daysApple