Skip to content

Apple Music Top 100

Taiwan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 4, 2026

#1
NEON
Biggest climber
我的存在就是愛你 +9
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 1

Top 100

  1. 1No changeNEONA2O & A2O LITEPeak #14 days#1 for 4 days3 marketsApple
  2. 2No changeLove Options베스티Peak #24 days2 marketsApple
  3. 3No change甲乙丙丁Strangers李佳薇Peak #24 daysApple
  4. 4No change擱淺周杰倫Peak #44 daysApple
  5. 5No change我不難過孫燕姿Peak #54 daysApple
  6. 6No change체포하겠어아일릿Peak #54 days2 marketsApple
  7. 7No change不該 (with 張惠妹)周杰倫Peak #74 daysApple
  8. 8No change七里香周杰倫Peak #84 daysApple
  9. 9No changeNicole KidmanExplicitADÉLAPeak #94 days10 marketsApple
  10. 10No changeHong Kong (feat. 王菲季候風)The WeekndPeak #44 daysApple
  11. 11No changeBAD에이티즈Peak #104 days2 marketsApple
  12. 12No changeWith리센느Peak #122 days2 marketsApple
  13. 13No changeI’m gonna TOESA (feat. Kian84)SOYEONPeak #124 daysApple
  14. 14Up 1 place聽見下雨的聲音周杰倫Peak #144 daysNew peakApple
  15. 15Up 2 placesDESERVEBABYMONSTERPeak #104 daysApple
  16. 16No change太陽與地球盧廣仲Peak #154 daysApple
  17. 17Down 3 placesHousewifeTate McRaePeak #124 days8 marketsApple
  18. 18No change晴天周杰倫Peak #184 daysApple
  19. 19No change稻香周杰倫Peak #164 daysApple
  20. 20No changeBirthday WishNMIXXPeak #144 daysApple
  21. 21No change海嶼你馬也_Crabbit & Cole先生Peak #204 daysApple
  22. 22Up 1 place自由的你鄧紫棋Peak #224 daysNew peakApple
  23. 23Up 3 placesInsomniaRIIZEPeak #214 days2 marketsApple
  24. 24No change如果雨之後周興哲Peak #224 daysApple
  25. 25Down 3 places對等關係 (feat. 張惠妹)李榮浩Peak #224 daysApple
  26. 26Down 1 place給我一首歌的時間周杰倫Peak #234 daysApple
  27. 27No changehate that i made you love meAriana GrandePeak #274 days8 marketsApple
  28. 28Up 1 place玻璃Gareth.TPeak #284 daysNew peakApple
  29. 29Down 1 place要去什麼地方田馥甄Peak #284 daysApple
  30. 30Up 1 place沒有人像我一樣 (影集《欠妳的那場婚禮》主題曲)宇宙人Peak #304 daysNew peakApple
  31. 31Down 1 placeLooks Can KillIVEPeak #194 daysApple
  32. 32No change愛情轉移陳奕迅Peak #264 daysApple
  33. 33No change告白氣球周杰倫Peak #284 daysApple
  34. 34No changeDrip에이티즈Peak #274 days2 marketsApple
  35. 35Up 2 places那天下雨了周杰倫Peak #353 daysNew peakApple
  36. 36Down 1 placeSWIMBTSPeak #354 days2 marketsApple
  37. 37Down 1 place慢冷梁靜茹Peak #314 daysApple
  38. 38Up 1 place幸福在歌唱 (電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲)A-LinPeak #384 daysNew peakApple
  39. 39Down 1 placeCRASHALLDAY PROJECTPeak #304 daysApple
  40. 40No change我懷念的孫燕姿Peak #324 daysApple
  41. 41No change満ちてゆく藤井 風Peak #294 days2 marketsApple
  42. 42Up 2 places特別的人方大同Peak #364 daysApple
  43. 43Down 1 placeLess than a LoverJENNIEPeak #344 daysApple
  44. 44Down 1 place你就不要想起我田馥甄Peak #404 daysApple
  45. 45No change摯友周興哲Peak #334 daysApple
  46. 46No change開始懂了孫燕姿Peak #444 daysApple
  47. 47Up 2 placesstupid songOlivia RodrigoPeak #454 days7 marketsApple
  48. 48Down 1 place不為誰而作的歌林俊傑Peak #384 daysApple
  49. 49Down 1 place夜曲周杰倫Peak #424 daysApple
  50. 50Up 3 placesGood GoodbyeHWASAPeak #454 daysApple
  51. 51No change說好不哭周杰倫 & 五月天 阿信Peak #464 daysApple
  52. 52Down 2 placesLEMONADEaespaPeak #394 days2 marketsApple
  53. 53Up 5 placesLemon米津玄師Peak #534 daysNew peak2 marketsApple
  54. 54Up 2 places在這裡等你告五人Peak #543 daysNew peakApple
  55. 55Down 1 place簡單愛周杰倫Peak #534 daysApple
  56. 56Up 1 place等你下課 (with 楊瑞代)周杰倫Peak #494 daysApple
  57. 57Up 5 places내 이름을 불러줘투어스Peak #573 daysNew peak2 marketsApple
  58. 58Down 6 places連名帶姓張惠妹Peak #474 daysApple
  59. 59Up 2 placesGoldenHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters CastPeak #504 days4 marketsApple
  60. 60No change離開我的依賴王艷薇Peak #554 daysApple
  61. 61Down 2 places摯友A-LinPeak #514 daysApple
  62. 62Down 7 placesBeauty and a Beat (feat. Nicki Minaj)Justin BieberPeak #434 days7 marketsApple
  63. 63Up 4 places離開的一路上理想混蛋Peak #594 daysApple
  64. 64Down 1 placeIt's Me아일릿Peak #574 days2 marketsApple
  65. 65Down 1 placeMatsuri藤井風Peak #604 daysApple
  66. 66Up 8 places我對緣分小心翼翼 (劇集《逐玉》主題曲)林俊傑Peak #663 daysNew peakApple
  67. 67Down 2 placesHana (Ballad)藤井風Peak #524 daysApple
  68. 68Down 2 placesKirari藤井風Peak #623 days2 marketsApple
  69. 69No changeHeavy SerenadeNMIXXPeak #584 daysApple
  70. 70Down 2 placesWhiplashaespaPeak #604 days2 marketsApple
  71. 71No change十年陳奕迅Peak #674 daysApple
  72. 72No change若無你我欲去佗位黃奇斌Peak #724 daysApple
  73. 73Up 7 placesTraining SeasonDua LipaPeak #654 days3 marketsApple
  74. 74Down 1 place寂寞寂寞就好田馥甄Peak #644 daysApple
  75. 75No change愛你但說不出口KarenciciPeak #634 daysApple
  76. 76Down 6 placesMagnetic아일릿Peak #664 days2 marketsApple
  77. 77No change唯一鄧紫棋Peak #674 daysApple
  78. 78Up 1 place跳樓機LBI利比Peak #664 daysApple
  79. 79Down 1 place可惜沒如果林俊傑Peak #704 daysApple
  80. 80Down 4 placesPatient ZeroTaylor SwiftPeak #734 days7 marketsApple
  81. 81Up 1 placeAPT.ROSÉ & Bruno MarsPeak #744 daysApple
  82. 82Down 1 placedrop deadOlivia RodrigoPeak #653 days6 marketsApple
  83. 83Up 9 places我的存在就是愛你張惠妹Peak #832 daysNew peakApple
  84. 84Up 2 places不愛我就拉倒周杰倫Peak #734 daysApple
  85. 85No change手心的薔薇 (feat. 鄧紫棋)林俊傑Peak #824 daysApple
  86. 86Up 3 places修煉愛情林俊傑Peak #804 daysApple
  87. 87Up 4 places她 (《早春晴朗》電視劇欒念人物曲&片頭曲)劉宇寧Peak #874 daysNew peakApple
  88. 88No change愛久見人心梁靜茹Peak #774 daysApple
  89. 89Down 2 placesSUN KISS튜이드Peak #784 days2 marketsApple
  90. 90Down 7 placesRUDE!Hearts2HeartsPeak #824 days2 marketsApple
  91. 91Down 1 place過渡期小宇 宋念宇Peak #724 daysApple
  92. 92Down 8 placesSTAYExplicit樂洛伊小子 & Justin BieberPeak #764 daysApple
  93. 93Up 5 placesSeishun Sick藤井風Peak #932 daysNew peakApple
  94. 94No change淘汰陳奕迅Peak #844 daysApple
  95. 95Re-entry飛瀑而下孫燕姿Peak #832 daysApple
  96. 96No change她說林俊傑Peak #914 daysApple
  97. 97Down 4 places浪人的…張震嶽Peak #814 daysApple
  98. 98Up 1 placetoxic till the endROSÉPeak #982 daysNew peakApple
  99. 99Down 4 places雨愛楊丞琳Peak #834 daysApple
  100. 100Down 3 placesNan-Nan藤井風Peak #854 daysApple

Dropped out

On the chart for Nov 4, 2026, not on this one.