Skip to content

Apple Music Top 100

Taiwan Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 9, 2026

#1
Love Options
Biggest climber
So Easy (To Fall In Love) +16
Top debut
drop dead #61
Debuts · dropped
2 · 5

Top 100

  1. 1No changeLove Options베스티Peak #19 days#1 for 6 days3 marketsApple
  2. 2No changeNEONA2O & A2O LITEPeak #19 days3 marketsApple
  3. 3No change甲乙丙丁Strangers李佳薇Peak #29 daysApple
  4. 4No change擱淺周杰倫Peak #49 daysApple
  5. 5No change我不難過孫燕姿Peak #59 daysApple
  6. 6No change不該 (with 張惠妹)周杰倫Peak #69 daysApple
  7. 7No change七里香周杰倫Peak #69 daysApple
  8. 8No changehate that i made you love meAriana GrandePeak #89 days8 marketsApple
  9. 9No changeBAD에이티즈Peak #99 days2 marketsApple
  10. 10No changeWith리센느Peak #97 days2 marketsApple
  11. 11Up 1 place太陽與地球盧廣仲Peak #119 daysNew peakApple
  12. 12Up 1 placeSWIMBTSPeak #129 daysNew peak2 marketsApple
  13. 13Down 2 placesLooks Can KillIVEPeak #119 daysApple
  14. 14No change聽見下雨的聲音周杰倫Peak #149 daysApple
  15. 15Up 3 placesNicole Kidman ExplicitADÉLAPeak #79 days8 marketsApple
  16. 16Down 1 placeHong Kong (feat. 王菲季候風)The WeekndPeak #49 daysApple
  17. 17No change稻香周杰倫Peak #159 daysApple
  18. 18Down 2 places晴天周杰倫Peak #139 daysApple
  19. 19Up 16 placesSo Easy (To Fall In Love)Olivia DeanPeak #194 daysNew peak7 marketsApple
  20. 20Down 1 placeI’m gonna TOESA (feat. Kian84)SOYEONPeak #129 daysApple
  21. 21Down 1 place海嶼你馬也_Crabbit & Cole先生Peak #209 daysApple
  22. 22Down 1 place給我一首歌的時間周杰倫Peak #219 daysApple
  23. 23Down 1 place如果雨之後周興哲Peak #229 daysApple
  24. 24Down 1 placeHousewifeTate McRaePeak #129 days8 marketsApple
  25. 25Re-entry체포하겠어아일릿Peak #59 days2 marketsApple
  26. 26Up 3 places愛情轉移陳奕迅Peak #269 daysNew peakApple
  27. 27Down 2 places要去什麼地方田馥甄Peak #259 daysApple
  28. 28Up 2 places對等關係 (feat. 張惠妹)李榮浩Peak #229 daysApple
  29. 29Down 3 places沒有人像我一樣 (影集《欠妳的那場婚禮》主題曲)宇宙人Peak #269 daysApple
  30. 30Down 6 placesHeavy SerenadeNMIXXPeak #249 daysApple
  31. 31No change告白氣球周杰倫Peak #289 daysApple
  32. 32No changeInsomniaRIIZEPeak #219 days2 marketsApple
  33. 33Down 5 places自由的你鄧紫棋Peak #169 daysApple
  34. 34Down 1 place玻璃Gareth.TPeak #239 daysApple
  35. 35Down 8 placesDESERVEBABYMONSTERPeak #109 daysApple
  36. 36No change慢冷梁靜茹Peak #319 daysApple
  37. 37Down 3 placesLess than a LoverJENNIEPeak #349 daysApple
  38. 38Down 1 place我懷念的孫燕姿Peak #329 daysApple
  39. 39Down 1 placeLEMONADEaespaPeak #389 days2 marketsApple
  40. 40Up 3 places你就不要想起我田馥甄Peak #409 daysNew peakApple
  41. 41Down 2 placesCRASHALLDAY PROJECTPeak #309 daysApple
  42. 42Up 3 places特別的人方大同Peak #369 daysApple
  43. 43Down 3 placesBirthday WishNMIXXPeak #149 daysApple
  44. 44No change在這裡等你告五人Peak #448 daysApple
  45. 45Down 4 placesIt's Me아일릿Peak #419 days2 marketsApple
  46. 46Up 4 placesGood GoodbyeHWASAPeak #459 daysApple
  47. 47Up 1 place夜曲周杰倫Peak #429 daysApple
  48. 48Down 2 places摯友周興哲Peak #339 daysApple
  49. 49Down 7 places幸福在歌唱 (電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲)A-LinPeak #349 daysApple
  50. 50Down 3 placesRUDE!Hearts2HeartsPeak #479 days2 marketsApple
  51. 51No change說好不哭周杰倫 & 五月天 阿信Peak #469 daysApple
  52. 52No change開始懂了孫燕姿Peak #449 daysApple
  53. 53No change等你下課 (with 楊瑞代)周杰倫Peak #499 daysApple
  54. 54Up 7 places連名帶姓張惠妹Peak #479 daysApple
  55. 55Up 1 place不為誰而作的歌林俊傑Peak #389 daysApple
  56. 56Up 8 placesstupid songOlivia RodrigoPeak #419 days7 marketsApple
  57. 57Down 2 places簡單愛周杰倫Peak #529 daysApple
  58. 58Down 9 places那天下雨了周杰倫Peak #328 daysApple
  59. 59Up 4 places忽然之間莫文蔚Peak #595 daysNew peakApple
  60. 60Down 1 placeDrip에이티즈Peak #279 days2 marketsApple
  61. 61NEWdrop deadOlivia RodrigoPeak #611 day7 marketsApple
  62. 62Down 5 placesthe cure ExplicitOlivia RodrigoPeak #574 days7 marketsApple
  63. 63Down 3 placesBeauty and a Beat (feat. Nicki Minaj)Justin BieberPeak #439 days7 marketsApple
  64. 64Up 1 place離開的一路上理想混蛋Peak #599 daysApple
  65. 65Up 3 places離開我的依賴王艷薇Peak #559 daysApple
  66. 66No change寂寞寂寞就好田馥甄Peak #649 daysApple
  67. 67Up 5 places十年陳奕迅Peak #669 daysApple
  68. 68Up 8 places摯友A-LinPeak #519 daysApple
  69. 69Down 7 placesREDRED코르티스Peak #625 days2 marketsApple
  70. 70Down 12 placesGoldenHUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters CastPeak #459 days4 marketsApple
  71. 71Down 4 places唯一鄧紫棋Peak #679 daysApple
  72. 72Up 2 places可惜沒如果林俊傑Peak #709 daysApple
  73. 73Down 2 places好不容易 (《華燈初上》片尾曲)告五人Peak #715 daysApple
  74. 74Down 5 places跳樓機LBI利比Peak #619 daysApple
  75. 75Down 5 placesMagnetic아일릿Peak #669 days2 marketsApple
  76. 76Down 1 placeLemon米津玄師Peak #605 days2 marketsApple
  77. 77Up 8 places愛你但說不出口KarenciciPeak #639 daysApple
  78. 78No change若無你我欲去佗位黃奇斌Peak #709 daysApple
  79. 79Up 3 placesWhiplashaespaPeak #609 days2 marketsApple
  80. 80Up 1 place過渡期小宇 宋念宇Peak #729 daysApple
  81. 81Down 4 placesSUN KISS튜이드Peak #739 days2 marketsApple
  82. 82Up 6 places手心的薔薇 (feat. 鄧紫棋)林俊傑Peak #829 daysNew peakApple
  83. 83Up 3 places她 (《早春晴朗》電視劇欒念人物曲&片頭曲)劉宇寧Peak #839 daysNew peakApple
  84. 84Up 3 places不愛我就拉倒周杰倫Peak #739 daysApple
  85. 85Down 6 places愛人錯過告五人Peak #794 daysApple
  86. 86Re-entryPatient ZeroTaylor SwiftPeak #738 days7 marketsApple
  87. 87Up 5 places愛久見人心梁靜茹Peak #779 daysApple
  88. 88Down 34 places值得紀念的垃圾田馥甄Peak #543 daysApple
  89. 89Down 6 placesCHOOMBABYMONSTERPeak #727 daysApple
  90. 90Down 17 places一個人A-LinPeak #733 daysApple
  91. 91Down 2 places淘汰陳奕迅Peak #849 daysApple
  92. 92Down 1 place修煉愛情林俊傑Peak #809 daysApple
  93. 93Down 13 placesAPT.ROSÉ & Bruno MarsPeak #639 daysApple
  94. 94Down 1 place浪人的…張震嶽Peak #819 daysApple
  95. 95Re-entryTraining SeasonDua LipaPeak #638 days2 marketsApple
  96. 96NEWDEPENDSXGPeak #961 dayApple
  97. 97Down 1 place她說林俊傑Peak #919 daysApple
  98. 98Down 4 placesSTAY Explicit樂洛伊小子 & Justin BieberPeak #769 daysApple
  99. 99Down 2 placestoxic till the endROSÉPeak #947 daysApple
  100. 100Down 2 places雨愛楊丞琳Peak #839 daysApple

Dropped out

On the chart for Nov 9, 2026, not on this one.