Skip to content

Apple Music Top 100

South Korea Top Songs

Latest chart for · movement vs Nov 6, 2026

#1
NEON
Biggest climber
All I Want for Christmas Is You +20
Top debut
—
Debuts · dropped
0 · 1

Top 100

  1. 1No changeNEONA2O & A2O LITEPeak #17 days#1 for 2 days3 marketsApple
  2. 2No change체포하겠어아일릿Peak #17 days2 marketsApple
  3. 3No changeWith리센느Peak #35 days2 marketsApple
  4. 4No changeInside Out리센느Peak #44 daysApple
  5. 5No changeLooks Can Kill아이브Peak #37 daysApple
  6. 6No changeLove Options베스티Peak #67 days2 marketsApple
  7. 7No change꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르Peak #47 daysApple
  8. 8Up 2 placesLOVE ATTACK리센느Peak #77 daysApple
  9. 9No changeSUN KISS튜이드Peak #57 days2 marketsApple
  10. 10Down 2 placesFinest Thing리센느Peak #65 daysApple
  11. 11Up 1 placeCRASHALLDAY PROJECTPeak #87 daysApple
  12. 12Down 1 placeRose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원Peak #67 daysApple
  13. 13Up 1 placeREDRED코르티스Peak #137 daysNew peak2 marketsApple
  14. 14Up 1 placeDeja Vu리센느Peak #117 daysApple
  15. 15Up 2 placesRUDE!Hearts2HeartsPeak #157 daysNew peak2 marketsApple
  16. 16Down 3 placesMEME리센느Peak #124 daysApple
  17. 17Up 1 placeIt's Me아일릿Peak #177 daysNew peak2 marketsApple
  18. 18Down 2 placesNicole KidmanExplicitADÉLAPeak #156 days8 marketsApple
  19. 19Up 1 place삐그덕 (feat. 아이유)CrushPeak #117 daysApple
  20. 20Up 1 place노스탈지아BIG NaughtyPeak #107 daysApple
  21. 21Up 2 placesBAD에이티즈Peak #217 daysNew peak2 marketsApple
  22. 22Down 3 placesDragon리센느Peak #174 daysApple
  23. 23Up 3 placesPop Off Pop Off키키Peak #187 daysApple
  24. 24Up 6 placesLEMONADEaespaPeak #247 daysNew peak2 marketsApple
  25. 25Up 2 placesLemon TangHearts2HeartsPeak #227 daysApple
  26. 26Down 4 placesInsomniaRIIZEPeak #97 days2 marketsApple
  27. 27Down 2 placesI SPYNCT WISHPeak #157 daysApple
  28. 28Down 4 places영원은 그렇듯리도어Peak #167 daysApple
  29. 29Up 3 places404 (New Era)키키Peak #297 daysNew peakApple
  30. 30Down 2 placesPinball리센느Peak #247 daysApple
  31. 31No changeMagnetic아일릿Peak #267 days2 marketsApple
  32. 32Down 3 placesLing Ling검정치마Peak #247 daysApple
  33. 33Up 1 place거리에서성시경Peak #267 daysApple
  34. 34Down 1 placeAnd July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈Peak #277 daysApple
  35. 35Up 2 places생각을 멈추다 보면최유리Peak #357 daysNew peakApple
  36. 36Down 1 placeVancouverBIG NaughtyPeak #237 daysApple
  37. 37Down 1 place한시 오분 (1:05)검정치마Peak #307 daysApple
  38. 38No changeFOCUSHearts2HeartsPeak #327 daysApple
  39. 39Up 5 placesPretty Girl리센느Peak #397 daysNew peakApple
  40. 40No change사랑하게 될 거야한로로Peak #347 daysApple
  41. 41Up 1 placeHeavy SerenadeNMIXXPeak #417 daysNew peakApple
  42. 42Down 1 placeGO HARDMEOVVPeak #307 daysApple
  43. 43Down 4 places사랑한 만큼팀Peak #357 daysApple
  44. 44Up 8 places퇴사할게여 (Narr. 기안84)소연Peak #337 daysApple
  45. 45No change0+0한로로Peak #387 daysApple
  46. 46No change거리에서 (feat. ASH ISLAND)릴러말즈Peak #427 daysApple
  47. 47Up 1 placeHow Sweet뉴진스Peak #437 daysApple
  48. 48Down 1 placeICONIC HEART (Korean Version)Hearts2HeartsPeak #357 daysApple
  49. 49No changeIt's You (feat. NO:EL)한요한Peak #407 daysApple
  50. 50Down 7 places사계양홍원Peak #327 daysApple
  51. 51No change입춘한로로Peak #477 daysApple
  52. 52Down 2 places외사랑 (feat. 최유리)진영Peak #487 daysApple
  53. 53Up 2 placesHype Boy뉴진스Peak #507 daysApple
  54. 54Up 2 placesAttention뉴진스Peak #467 daysApple
  55. 55Up 3 placesWhiplashaespaPeak #557 daysNew peak2 marketsApple
  56. 56Down 3 placesEVERYTHING검정치마Peak #427 daysApple
  57. 57No changeBloody Paradise엔하이픈Peak #567 daysApple
  58. 58Up 2 placeshate that i made you love meAriana GrandePeak #497 days7 marketsApple
  59. 59No changeDrip에이티즈Peak #477 days2 marketsApple
  60. 60Up 3 places그녀가 웃잖아김형중Peak #577 daysApple
  61. 61Up 8 places어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지악뮤Peak #617 daysNew peakApple
  62. 62Up 2 placesThe ChaseHearts2HeartsPeak #627 daysNew peakApple
  63. 63Up 4 places빌려온 고양이 (Do the Dance)아일릿Peak #637 daysNew peakApple
  64. 64Down 3 placesGRLS튜이드Peak #507 daysApple
  65. 65Up 1 place긴 소원NMIXXPeak #397 daysApple
  66. 66Up 15 placesLess than a Lover제니Peak #666 daysNew peakApple
  67. 67Up 1 placetoxic till the end로제Peak #617 daysApple
  68. 68Up 2 placesBeauty and a Beat (feat. Nicki Minaj)Justin BieberPeak #477 days7 marketsApple
  69. 69Down 4 places사랑으로wave to earthPeak #617 daysApple
  70. 70Down 8 places내 이름을 불러줘투어스Peak #445 days2 marketsApple
  71. 71Up 1 place그대 작은 나의 세상이 되어카더가든Peak #547 daysApple
  72. 72Up 2 placesRunaway리센느Peak #727 daysNew peakApple
  73. 73Up 2 placesAntifreeze백예린Peak #527 daysApple
  74. 74Down 1 placeyours데이먼스 이어Peak #557 daysApple
  75. 75Up 20 placesAll I Want for Christmas Is YouMariah CareyPeak #752 daysNew peak5 marketsApple
  76. 76No changeLucky Girl Syndrome아일릿Peak #747 daysApple
  77. 77No changeSTYLEHearts2HeartsPeak #737 daysApple
  78. 78No changeNext LevelaespaPeak #717 daysApple
  79. 79Down 8 placesFlying High With U빈첸Peak #567 daysApple
  80. 80Down 26 placestripleExplicit기리보이, 씨잼 & 블랙넛Peak #404 daysApple
  81. 81Down 1 placeTrip (feat. Hannah)릴러말즈Peak #717 daysApple
  82. 82Up 7 placesLove Love Love (feat. 융진)에픽하이Peak #727 daysApple
  83. 83Up 2 places그대만 있다면 (영화 '여름날 우리')Nerd ConnectionPeak #667 daysApple
  84. 84No changeAntifreeze검정치마Peak #767 daysApple
  85. 85Down 6 placesSUPERSTARA2O & A2O SOULPeak #517 daysApple
  86. 86Down 3 places행복하지 말아요엠씨 더 맥스Peak #697 daysApple
  87. 87Up 3 placesSunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)Post Malone & Swae LeePeak #747 days2 marketsApple
  88. 88Down 6 placesDie For YouThe WeekndPeak #596 daysApple
  89. 89Down 3 placesMoonrideHearts2HeartsPeak #857 daysApple
  90. 90Down 3 places사랑합니다...팀Peak #777 daysApple
  91. 91Down 3 placesSkrr (feat. 지젤)김하온Peak #707 daysApple
  92. 92Up 5 places물음표한로로Peak #922 daysNew peakApple
  93. 93No change시차 (feat. 로꼬 & 그레이)우원재Peak #827 daysApple
  94. 94Down 2 places좋은 밤 좋은 꿈Nerd ConnectionPeak #737 daysApple
  95. 95Up 1 place주저하는 연인들을 위해잔나비Peak #807 daysApple
  96. 96Up 4 places첫 눈EXOPeak #962 daysNew peakApple
  97. 97Down 3 placesArmageddonaespaPeak #887 daysApple
  98. 98No changeOMG뉴진스Peak #947 daysApple
  99. 99No change죽일 놈다이나믹 듀오Peak #867 daysApple
  100. 100Re-entry미장센Explicit에픽하이 & 다비치Peak #767 daysApple

Dropped out

On the chart for Nov 6, 2026, not on this one.